6x36WS+IWRC Yüksek Performanslı Çelik Tel Halat | API 9A ve CE Sertifikalı
6x36WS+IWRC Çelik Tel Halat Özellikleri
| Nominal Çap (mm) | Structure | Yaklaşık Ağırlık (kg/100m) | MBL (1770 MPa / kN) | MBL (1960 MPa / kN) |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 6×36WS+IWRC | 61.2 | 89.5 | 99.1 |
| 14.0 | 6×36WS+IWRC | 83.3 | 122.0 | 135.0 |
| 16.0 | 6×36WS+IWRC | 109.0 | 159.0 | 176.0 |
| 18.0 | 6×36WS+IWRC | 138.0 | 201.0 | 223.0 |
| 20.0 | 6×36WS+IWRC | 170.0 | 248.0 | 275.0 |
* MBL = Minimum Kırılma Yükü. İsteğe bağlı olarak özel çaplar ve çekme dayanımları (2160 MPa) mevcuttur.
İsteğe bağlı olarak özel ölçüler ve belirli çekme dayanımları temin edilebilir.
Ana Özellikler
Yüksek Mukavemetli Çelik Çekirdek (IWR)
Çelik çekirdekli yapı, fiber çekirdekli halatlara kıyasla yük taşıma kapasitesini %10-15 oranında artırarak ağır yük kaldırma işlemlerinde daha yüksek güvenlik sağlar.
1570–2160 MPa Çekme Mukavemeti
Geniş mukavemet aralığı, yüksek kırılma kuvveti ve güvenilir performans ile aşırı yük koşullarını destekler.
Yorgunluğa Karşı Dayanıklılık Süresi %25 Daha Uzun
Özel tel çekme işlemi, döngüsel bükme performansını artırarak kullanım ömrünü %25'e kadar uzatır.
Optimize Edilmiş Yağlama Sistemi
İç sürtünmeyi %20'den fazla azaltmak ve iç korozyonu etkili bir şekilde önlemek için A sınıfı yağlayıcı ile doldurulmuştur.
Aşınmaya Dayanıklı Çok Telli Tasarım
6×25–6×55 ebatlarındaki yapılar, yüzey temasını iyileştirir ve aşınmayı azaltır; yüksek frekanslı işlemler için idealdir.
Gelişmiş Korozyon Koruması
Galvanizli yüzey, korozyon direncini %30-50 oranında artırarak nemli ve deniz ortamları için uygun hale getirir.
Dinamik Yükler Altında Kararlı
Çoklu yük ve yüksek hızlı çalışma koşullarında yapısal istikrarı koruyarak deformasyon riskini azaltır.
Geniş Çap Aralığı (16–100 mm)
Genel kaldırma işlemlerinden ağır sanayi kullanımına kadar çeşitli uygulamaları, tam özelleştirme seçenekleriyle destekler.
Teknik Özellikler
Juli Sling çelik tel halat, API, GOST ve ISO standartlarına uygundur ve bu da küresel kalite ölçütlerine, sıkı üretim kontrolüne ve zorlu kaldırma ve endüstriyel ortamlarda güvenilir performansa olan bağlılığımızı yansıtır.
- API 9A Sertifikalı Üretici – JULI Sling
- ISO 9001 14001 45001 Sertifikalı Kaldırma Ekipmanları Fabrikası – JULI Sapan
- BDT Pazarı için GOST Sertifikalı Çelik Tel Halat – JULI Sling
Uygulama Senaryoları
- Açık Deniz ve Denizcilik: Platform Vinçleri, Bağlama Halatları.
- Madencilik: Maden Kaldırma Makineleri, Vinçler.
- İnşaat: Kule Vinçler, Paletli Vinç Ana Kaldırma Sistemleri.
- Liman Makineleri: Gemi-Kıyı Vinçleri, Saha Vinçleri.
Çelik Tel Halat Üretim Süreci
Tedarik zincirinin tamamını şirket içinde kontrol ederek %100 izlenebilirlik ve kalite tutarlılığı sağlıyoruz:
-
Tel Çubuk Seçimi: Maksimum taban dayanıklılığı için yüksek kaliteli yüksek karbonlu çelik kullanılmıştır.
-
İleri Düzey Çizim: Hassas çap toleranslarına ulaşmak için hassas çizim.
-
Kurşun Patentleme/Isıl İşlem: Yorulmaya karşı üstün direnç için moleküler yapının optimize edilmesi.
-
Galvanizleme: Aşırı korozyon koruması için yüksek kaliteli çinko kaplama.
-
İkinci Çizim: Çekme dayanımını ve yüzey pürüzsüzlüğünü artırır.
-
Karaya Oturma ve Kapanma: Yüksek doluluk oranları ve kararlılık için gelişmiş geometri kontrolü.
-
Ön gerdirme: Hassas uzunluk ve yük stabilitesi sağlamak için yapısal gerilmeyi ortadan kaldırmak.
-
Son Paketleme: Küresel taşımacılık için ağır hizmet tipi, denize elverişli koruma.
paket
Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş paketleme.
Daha Fazla Model ve Özellik
| Yuvarlak Telli Halat | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
| Halat Nominal Çap (mm) | Yaklaşık Ağırlık(kg/100m) | Nominal Çekme Dayanımı (Mpa) | |||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||
| Minimum Kopma Dayanımı (KN) | |||||||||
| Naturel Fiber çekirdek | Sentetik Fiber çekirdek | Çelik çekirdek | Çelik çekirdek | ||||||
| 16 | 97.3 | 95 | 107 | 143 | 152 | 161 | 170 | 179 | 197 |
| 18 | 123 | 120 | 135 | 181 | 193 | 204 | 216 | 226 | 249 |
| 20 | 152 | 148 | 167 | 224 | 238 | 252 | 266 | 279 | 308 |
| 22 | 184 | 180 | 202 | 271 | 288 | 305 | 322 | 338 | 372 |
| 24 | 219 | 214 | 241 | 322 | 342 | 363 | 383 | 402 | 443 |
| 26 | 257 | 251 | 283 | 378 | 402 | 426 | 450 | 472 | 520 |
| 28 | 298 | 291 | 328 | 438 | 466 | 494 | 522 | 547 | 603 |
| 30 | 342 | 334 | 376 | 503 | 535 | 567 | 599 | 628 | 692 |
| 32 | 389 | 380 | 428 | 572 | 609 | 645 | 682 | 715 | 787 |
| 34 | 439 | 429 | 483 | 646 | 687 | 728 | 770 | 807 | 889 |
| 36 | 492 | 481 | 542 | 724 | 770 | 817 | 863 | 904 | 997 |
| 38 | 549 | 536 | 604 | 807 | 858 | 910 | 961 | 1010 | 1110 |
| 40 | 608 | 594 | 669 | 894 | 951 | 1010 | 1070 | 1120 | 1230 |
| 42 | 670 | 654 | 737 | 986 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 | 1360 |
| 44 | 736 | 718 | 809 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1350 | 1490 |
| 46 | 804 | 785 | 884 | 1180 | 1260 | 1330 | 1410 | 1480 | 1630 |
| 48 | 876 | 855 | 963 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 | 1770 |
| 50 | 950 | 928 | 1040 | 1400 | 1490 | 1580 | 1660 | 1740 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1510 | 1610 | 1700 | 1800 | 1890 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2030 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2190 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2350 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1340 | 1500 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 | 2510 | 2770 |
| 62 | 1470 | - | 1610 | 2150 | 2290 | 2420 | 2560 | 2680 | - |
| 64 | 1570 | - | 1710 | 2290 | 2440 | 2580 | 2730 | 2860 | - |
| 66 | 1670 | - | 1820 | 2430 | 2590 | 2740 | 2900 | 3040 | - |
| 68 | 1770 | - | 1930 | 2580 | 2750 | 2910 | 3080 | 3230 | - |
| 70 | 1880 | - | 2050 | 2740 | 2910 | 3090 | 3260 | 3420 | - |
| 72 | 1990 | - | 2170 | 2900 | 3080 | 3270 | 3450 | 3620 | - |
| 74 | 2100 | - | 2290 | 3060 | 3260 | 3450 | 3650 | 3820 | - |
| 76 | 2210 | - | 2410 | 3230 | 3430 | 3640 | 3850 | 4030 | - |
| 78 | 2330 | - | 2540 | 3400 | 3620 | 3830 | 4050 | 4250 | - |
| 80 | 2450 | - | 2680 | 3580 | 3800 | 4030 | 4260 | 4470 | - |
| 82 | 2580 | - | 2810 | 3760 | 4000 | 4240 | 4480 | 4690 | - |
| 84 | 2700 | - | 2950 | 3940 | 4190 | 4450 | 4700 | 4920 | - |
| 86 | 2830 | - | 3090 | 4130 | 4400 | 4660 | 4920 | 5160 | - |
| 88 | 2970 | - | 3240 | 4330 | 4600 | 4880 | 5160 | 5400 | - |
| 90 | 3100 | - | 3390 | 4530 | 4820 | 5100 | 5390 | 5650 | - |
| 92 | 3240 | - | 3540 | 4730 | 5030 | 5330 | 5630 | 5910 | - |
| 94 | 3380 | - | 3690 | 4940 | 5250 | 5570 | 5890 | 6170 | - |
| 96 | 3530 | - | 3850 | 5150 | 5480 | 5810 | 6140 | 6430 | - |
| 98 | 3680 | - | 4010 | 5370 | 5710 | 6050 | 6390 | 6700 | - |
| 100 | 3830 | - | 4180 | 5590 | 5950 | 6300 | 6660 | 6980 | - |
| Not: Çelik tel min. agregat kopma mukavemeti = Çelik tel halatın min. kopma mukavemeti × 1.226 (lif öz) veya 1.321 (çelik öz), buna göre 6×37S lif öz 1.191, çelik öz 1.283'tür. | |||||||||
Keşfedin Tel halat Ürünler.
JULI Sling: Asya'nın Yüksek Performanslı Kaldırma ve Donanım Çözümlerinde Üretim Devi
başbakan olarak çelik tel halat üreticisiJULI Sling yüksek performans sunar. kaldırma ve donanım çözümleri Küresel olarak. API 9A sertifikalı tel halatlarımız, zorlu ortamlarda dayanıklılık için tasarlanmıştır. İster madencilik için sıkıştırılmış telli tel halat, ister denizcilik kullanımı için galvanizli çelik halat ihtiyacınız olsun, teknik ekibimiz tam OEM/ODM desteği ve rekabetçi fabrika fiyatları sunmaktadır.
.png)


.png)


















